...........................................................................................................
Staff de la Web :
Webmaster: Jorge Cabrera
Periodistas en Torneo: Ale Diaz, Eze Herrero, Gonza Plotycia y Gastón Moreyra.

Por Fotos del Evento comunicarse al 0221-15-5570833

VER MENSAJES DEJADOS EN EL BLOG
.................................................................................................

jueves, 31 de julio de 2008

Tablas de Clasificación...

ZONA 2 J G E P GF GC DIF PTS
Argentinos Jrs 3 3 0 0 15 0 15 9 TORNEO
Barracas Bolivar 3 1 0 2 3 7 -4 3 PERMAN
Racing Carhue 3 1 0 2 4 10 -6 3 PERMAN
Comb. Balcarce 3 1 0 2 3 9 -6 3 PERMAN










ZONA 2 J G E P GF GC DIF PTS
Almagro 3 2 1 0 5 0 5 7 TORNEO
Comunicaciones 3 1 2 0 1 0 1 5 SORTEO
Banfield 3 1 0 2 2 5 -3 3 PERMAN
Fenix 3 0 1 2 0 3 -3 1 PERMAN










ZONA 3 J G E P GF GC DIF PTS
Estudiantes La Plata 3 3 0 0 20 0 20 9 TORNEO
Quilmes 3 2 0 1 4 3 1 6 TORNEO
Def. Chaco 3 1 0 2 2 5 -3 3 PERMAN
Comb Exalt. De la Cruz 3 0 0 3 0 18 -18 0 AMISTAD










ZONA 4 J G E P GF GC DIF PTS
Gimnasia La Plata 3 2 1 0 6 1 5 7 TORNEO
CAI 3 2 0 1 8 2 6 6 TORNEO
Def. Cambaceres 3 1 1 1 2 3 -1 4 PERMAN
Aldosivi 3 0 0 3 0 10 -10 0 PERMAN










ZONA 5 J G E P GF GC DIF PTS
Sudamerica (Miramar) 3 2 1 0 4 2 2 7 TORNEO
Español 3 1 2 0 4 2 2 5 TORNEO
Puerto Nuevo 3 0 2 1 3 4 -1 2 PERMAN
Atlas 3 0 1 2 1 4 -3 1 PERMAN










ZONA 6 J G E P GF GC DIF PTS
All Boys 3 2 1 0 7 1 6 7 TORNEO
Italiano 3 1 2 0 1 0 1 5 SORTEO
Liga Interb. (Uru) 3 1 2 0 3 3 0 5 PERMAN
Defensores (Miramar) 3 0 0 3 0 7 -7 0 PERMAN










ZONA 7 J G E P GF GC DIF PTS
Velez 3 3 0 0 12 1 11 9 TORNEO
Talleres R.E. 3 2 0 1 9 4 5 6 TORNEO
Fenix (Uruguay) 3 1 0 2 3 8 -5 3 PERMAN
Atlet. Miramar 3 0 0 3 1 12 -11 0 AMISTAD










ZONA 8 J G E P GF GC DIF PTS
River 3 3 0 0 27 0 27 9 TORNEO
Almte Brown 3 2 0 1 9 2 7 6 TORNEO
Estudiantes (Colomb) 3 1 0 2 2 17 -15 3 PERMAN
Atl. Unidos (Miramar) 3 0 0 3 0 19 -19 0 AMISTAD










ZONA 9 J G E P GF GC DIF PTS
Independiente 3 3 0 0 24 0 24 9 TORNEO
Colo Colo 3 2 0 1 12 5 7 6 TORNEO
Banfield MDP 3 1 0 2 2 15 -13 3 PERMAN
C. de Otamendi 3 0 0 3 0 17 -17 0 AMISTAD

.

No hay comentarios: